Staff
Gramodaya Samajik Sansthan has 89 well qualified professional staffs across Rajasthan and Haryana in GSS project intervention area. Sex wise staffs in organization are 30 Female; 59 Male whereas GSS has 36 graduate / post graduate and 53 Secondary / higher Secondary level professionals.
| Sr. No. | Name | QUALIFICATION | DESIGNATION | Based in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kedar Prasad Shrimal | Graduate | Director/ President | Chaksu/Jaipur |
| 2 | Ram Ratan Jangir | Post Graduate | HR & Admin Manager | Chaksu/Jaipur |
| 3 | Sunil Kumar | Post Graduate | Finance Manager | Chaksu/Jaipur |
| 4 | Sandipan Gupta Bhaya | MSW | Research and Documentation Officer | Chaksu/Jaipur |
| 5 | Rajendra Prasad | Post Graduate | Senior Program Manager | Chaksu/Jaipur |
| 6 | Vinod Kumar Jat | Post Graduate | Manager- Field & Operation | Chaksu/Jaipur |
| 7 | Chandra Mohan | Graduate | Assistant Accountant | Chaksu/Jaipur |
| 8 | Nitesh Kumar | Hydro Geologist | Project Coordinator | Chaksu/Jaipur |
| 9 | Tanmoy Mondal | MSW | Assistant Research and Documentation Officer | Chaksu/Jaipur |
| 10 | Swastik Panda | Hydro Geologist | Project Coordinator | Chaksu/Jaipur |
| 11 | Summant Banchur | Hydro Geologist | Project Coordinator | Chaksu/Jaipur |

























